国内67銀行の口座振込手数料一覧というテーマは、日本で銀行口座を利用するすべての個人にとって避けて通れない重要な情報であり、振込方法や銀行選択によって日常のコストに大きな差が生じる分野です。本記事では、国内67銀行の口座振込手数料一覧を軸に、制度の背景、手数料構造、銀行タイプごとの特徴、利用シーン別の考え方までを、網羅的かつ体系的に解説します。
国内銀行における口座振込手数料の基本的な考え方
日本の銀行振込は、全国銀行データ通信システム(全銀システム)を通じて処理されます。この仕組みの中で、銀行は以下のようなコストを負担しています。
- システム接続・運営コスト
- 他行宛振込における決済ネットワーク利用料
- 窓口・ATM運営に関わる人件費・設備費
これらの要素が組み合わさり、銀行ごと・振込方法ごとに手数料の差が生まれます。
振込方法別に見る手数料構造の違い
窓口振込の特徴
- 行員による手続きが必要
- 人件費が反映され、最も高額になりやすい
- 他行宛では900円前後が一般的
ATM振込の特徴
- キャッシュカード利用で窓口より低額
- 利用時間帯や設置場所により追加費用が発生する場合あり
- 他行宛は400〜600円程度が中心
ネットバンキング(ウェブ・アプリ)
- 銀行側の運営コストが低い
- 無料または数十〜数百円に抑えられる
- ネット銀行では完全無料のケースも多い
同行宛と他行宛で異なる理由
- 同行本支店宛
- 銀行内部で完結
- 全銀システムを介さないため低コスト
- 他行宛
- 全銀システムを利用
- ネットワーク手数料が上乗せされる
この違いが、同じ振込方法でも金額差を生みます。
銀行タイプ別の傾向
メガバンク
- 全国展開・信頼性が高い
- 窓口・ATMは比較的高め
- ネット振込は一定水準まで抑制
地方銀行
- 地域内利用に強み
- 同行宛は比較的安価
- 他行宛は全国平均並みかやや高め
ネット銀行
- 実店舗を持たない
- ネット振込は無料または極めて低額
- 回数制限付き無料枠が多い
コンビニ系・新興銀行
- ATM・スマホアプリ中心
- 少額・日常利用向きの料金設計
国内67銀行の口座振込手数料【完全一覧】
条件
- 個人による国内振込
- 振込金額:5万円以上
- 調査時点:2025年1月
| No | 銀行名 | 当行本支店宛【窓口】 | 当行本支店宛【ATM】 | 当行本支店宛【ネット】 | 他行宛【窓口】 | 他行宛【ATM】 | 他行宛【ネット】 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auじぶん銀行 | — | — | 0 | — | — | 0 |
| 2 | GMOあおぞらネット銀行 | — | — | 0 | — | — | 0 |
| 3 | PayPay銀行 | — | 1,100 | 0 | — | 1,760 | 145 |
| 4 | UI銀行 | — | — | 0 | — | — | 86 |
| 5 | 愛知銀行 | 550 | 330 | 0 | 880 | 660 | 220 |
| 6 | あおぞら銀行 | 550 | — | 0 | 770 | — | 150 |
| 7 | 足利銀行 | 770 | 330 | 0 | 1,100 | 550 | 275 |
| 8 | イオン銀行 | — | 0 | 0 | — | 132 | 110 |
| 9 | 池田泉州銀行 | 550 | 220 | 0 | 770 | 440 | 440 |
| 10 | 伊予銀行 | 550 | 0 | 0 | 770 | 550 | 330 |
| 11 | 大分銀行 | 550 | 165 | 0 | 770 | 495 | 440 |
| 12 | 香川銀行 | 550 | 220 | 0 | 880 | 550 | 330 |
| 13 | 関西みらい銀行 | 550 | 110 | 0 | 770 | 440 | 165 |
| 14 | 北九州銀行 | 550 | 110 | 0 | 770 | 440 | 330 |
| 15 | 京都銀行 | 880 | 275 | 0 | 990 | 495 | 275 |
| 16 | きらぼし銀行 | 550 | 220 | 0 | 880 | 440 | 200 |
| 17 | 群馬銀行 | 770 | 220 | 0 | 1,100 | 550 | 160 |
| 18 | 京葉銀行 | 550 | 0 | 0 | 880 | 440 | 275 |
| 19 | 三十三銀行 | 440 | 0 | 0 | 770 | 440 | 165 |
| 20 | 滋賀銀行 | 550 | 220 | 0 | 770 | 440 | 330 |
| 21 | 静岡銀行 | 660 | 220 | 0 | 1,100 | 440 | 165 |
| 22 | 十六銀行 | 550 | 220 | 220 | 880 | 550 | 220 |
| 23 | 常陽銀行 | 550 | 220 | 0 | 880 | 550 | 275 |
| 24 | SBI新生銀行 | 529 | — | 0 | 920 | — | 0 |
| 25 | 住信SBIネット銀行 | — | — | 0 | — | — | 0 |
| 26 | セブン銀行 | — | 55 | 55 | — | 165 | 165 |
| 27 | ソニー銀行 | — | — | 0 | — | — | 0 |
| 28 | 第四北越銀行 | 550 | 275 | 0 | 880 | 550 | 440 |
| 29 | 千葉銀行 | 550 | 220 | 0 | 880 | 550 | 330 |
| 30 | 中国銀行 | 550 | 110 | 55 | 880 | 550 | 275 |
| 31 | 東京スター銀行 | 330 | 330 | 0 | 550 | 550 | 0 |
| 32 | 東邦銀行 | 550 | 330 | 0 | 880 | 660 | 220 |
| 33 | 徳島大正銀行 | 550 | 220 | 0 | 880 | 550 | 330 |
| 34 | 長崎銀行 | 550 | 330 | 330 | 880 | 660 | 660 |
| 35 | 名古屋銀行 | 550 | 220 | 0 | 880 | 550 | 165 |
| 36 | 七十七銀行 | 550 | 330 | 0 | 880 | 550 | 440 |
| 37 | 南都銀行 | 550 | 220 | 0 | 880 | 445 | 445 |
| 38 | 西日本シティ銀行 | 550 | 110 | 0 | 880 | 550 | 440 |
| 39 | 八十二銀行 | 550 | 220 | 0 | 880 | 660 | 330 |
| 40 | 東日本銀行 | 660 | 330 | 0 | 880 | 550 | 330 |
| 41 | 百五銀行 | 440 | 220 | 0 | 770 | 550 | 165 |
| 42 | 百十四銀行 | 550 | 220 | 0 | 880 | 550 | 330 |
| 43 | 広島銀行 | 660 | 220 | 0 | 935 | 660 | 110 |
| 44 | 福岡銀行 | 550 | 165 | 0 | 770 | 550 | 440 |
| 45 | 北洋銀行 | 880 | 220 | 110 | 990 | 440 | 330 |
| 46 | 北陸銀行 | 880 | 440 | 0 | 990 | 660 | 220 |
| 47 | 北国銀行 | 770 | 440 | 0 | 1,100 | 770 | 0 |
| 48 | みずほ銀行 | 880 | 220 | 0 | 990 | 330 | 110 |
| 49 | 三井住友銀行 | 880 | 0 | 0 | 990 | 275 | 220 |
| 50 | 三井住友信託銀行 | 660 | 0 | 0 | 990 | 330 | 0 |
| 51 | 三菱UFJ銀行 | 880 | 110 | 0 | 990 | 275 | 220 |
| 52 | 宮崎銀行 | 550 | 110 | 110 | 880 | 550 | 330 |
| 53 | みんなの銀行 | — | — | 0 | — | — | 200 |
| 54 | もみじ銀行 | 770 | 220 | 0 | 990 | 440 | 330 |
| 55 | 山口銀行 | 770 | 220 | 0 | 990 | 440 | 330 |
| 56 | 大和ネクスト銀行 | — | — | 0 | — | — | 0 |
| 57 | 山梨中央銀行 | 880 | 220 | 0 | 990 | 550 | 275 |
| 58 | ゆうちょ銀行 | 146 | 100 | 0 | 880 | 440 | 165 |
| 59 | 横浜銀行 | 660 | 330 | 0 | 880 | 550 | 330 |
| 60 | 楽天銀行 | — | — | 0 | — | — | 0 |
| 61 | りそな銀行グループ | 550 | 110 | 0 | 770 | 440 | 165 |
| 62 | ローソン銀行 | — | — | 55 | — | — | 165 |
| 63 | 山陰合同銀行 | 660 | 110 | 0 | 990 | 440 | 165 |
| 64 | 鹿児島銀行 | 550 | 110 | 0 | 880 | 550 | 385 |
| 65 | 大垣共立銀行 | 550 | 220 | 110 | 880 | 550 | 220 |
| 66 | 肥後銀行 | 550 | 165 | 0 | 880 | 495 | 385 |
| 67 | 武蔵野銀行 | 550 | 220 | 0 | 825 | 440 | 165 |
まとめ:国内67銀行の口座振込手数料一覧から見える全体像
国内67銀行の口座振込手数料一覧を俯瞰すると、振込コストは「銀行の種類」「振込方法」「振込先」によって大きく異なることが明確になります。特にネットバンキングの普及により、手数料は年々低下傾向にあり、銀行選択と利用手段の違いが家計や事業コストに直接影響する時代となっています。国内67銀行の口座振込手数料一覧を正しく理解することは、合理的で無駄のない金融行動への第一歩と言えるでしょう。