収納機関番号 一覧は、税金・公共料金などをPay-easy(ペイジー)などで支払う際に必要な番号情報であり、支払先となる国の機関、地方自治体、民間団体ごとに割り当てられています。この記事では、2025年4月1日現在の最新情報をもとに、収納機関番号 一覧を国庫金、地方公共団体、民間収納機関の3区分に分けて詳しく紹介します。
公的機関への納付や支払いに際して正確な収納機関番号を把握しておくことは、支払トラブルを防ぐ上でも非常に重要です。支払手数料の有無や利用可能な金融機関の情報も含めて網羅していますので、この記事ひとつで確認・参照が可能です。
国庫金の収納機関番号一覧
| 収納機関名 | 収納機関番号 | 料金等の種類 | 手数料 | りそな | 埼玉りそな |
|---|---|---|---|---|---|
| 財務省会計センター | 00100 | 申請・届出に伴う行政手数料等、納入告知書等による国庫金、歳入歳出外現金 | 無料 | ○ | ○ |
| 財務省関税局 | 00120 | 関税等 | 無料 | ○ | ○ |
| 国税庁 | 00200 | 所得税、法人税、相続税、消費税など各種国税 | 無料 | ○ | ○ |
| 総務省総合通信基盤局 | 00300 | 電波利用料 | 無料 | ○ | ○ |
| 厚生労働省 | 00400 | 労働保険料 | 無料 | ○ | ○ |
| 日本年金機構 | 00500 | 国民年金保険料、厚生年金保険料、船員保険料 | 無料 | ○ | ○ |
※ 詳細は各官公庁へ直接確認することを推奨。
地方公共団体の収納機関番号一覧(抜粋)
以下の表は代表的な地方公共団体の情報を一部抜粋したものです。地域により内容が異なるため、必要に応じて自治体公式サイトをご確認ください。
| 自治体名 | 収納機関番号 | 対象税目例 | 手数料 | りそな | 埼玉りそな |
|---|---|---|---|---|---|
| 仙台市 | 04100 | 市県民税、固定資産税、軽自動車税など | 無料 | ○ | ○ |
| 宇都宮市 | 09201 | 固定資産税、都市計画税、市たばこ税、国民健康保険税など | 無料 | ○ | ○ |
| さいたま市 | 11100 | 固定資産税・都市計画税、市県民税、軽自動車税 | 無料 | ○ | ○ |
| 千葉市 | 12100 | 固定資産税、市県民税、国民健康保険料、使用料等 | 無料 | ○ | ○ |
| 東京都新宿区 | 13104 | 特別区民税、軽自動車税、国民健康保険料 | 無料 | ○ | ○ |
| 横浜市 | 14100 | 市・県民税、固定資産税、軽自動車税など | 無料 | ○ | ○ |
| 大阪市 | 27100 | 市府民税、固定資産税、軽自動車税、市営住宅料など | 無料 | ○ | ○ |
民間収納機関の収納機関番号一覧(主要事業者)
| 民間機関名 | 収納機関番号 | 対象料金内容 | 手数料 | りそな | 埼玉りそな |
|---|---|---|---|---|---|
| NTTドコモ | 52001 | 携帯電話料金 | 無料 | ○ | ○ |
| ソフトバンクモバイル | 52007 | プリペイド携帯料金(リチャージ) | 無料 | ○ | ○ |
| KDDI | 52012 | 固定電話料金等 | 無料 | ○ | ○ |
| 日本放送協会(NHK) | 53001 | 放送受信料 | 無料 | ○ | ○ |
| 第一生命保険 | 54101-54102 | 生命保険料(初回・2回目以降) | 無料 | ○ | ○ |
| 明治安田生命保険 | 54150-54154 | 継続保険料、貸付返済等 | 無料 | ○ | ○ |
| 三菱UFJニコス、アプラス等 | 58232他 | クレジット関連収納代行金 | 無料 | ○ | ○ |
よくある収納機関番号の確認方法
収納機関番号は以下の方法で簡単に確認可能です:
- 各機関・自治体の公式ウェブサイト
- 納付書や通知書に記載されている情報
- 金融機関のPay-easy対応ページ
確認時の注意点:
- 収納機関番号は誤入力すると他人の納付扱いになる可能性があるため、正確な入力が必須です。
- 一部の収納機関はATMからの支払いに対応していないため、インターネットバンキング等での確認を推奨します。
- 手数料が必要な機関もあるため、確認前に明記内容を確認することが重要です。
まとめ:収納機関番号 一覧は納付の基本情報
この記事では、収納機関番号 一覧について国庫金、地方公共団体、民間団体の分類ごとに詳しく紹介しました。収納機関番号は税金や公共料金の正確な支払いに不可欠な要素であり、支払ミスや遅延を防ぐためにも、事前の確認が求められます。
収納機関番号 一覧は、最新の情報をもとに定期的な見直しが必要です。ご利用の際は、必ず最新の収納機関情報をご確認ください。